制造商零件编号 | TPS40400RHLT | LM25118Q1MHE/NOPB | LM5176PWPR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 24QFN | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP | LM5176PWPR |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,降压 | 升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压,升压 | 降压升压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3V ~ 42V | 4.2V ~ 55V |
频率 - 开关 | 200kHz ~ 2MHz | 比较高 500kHz | 100kHz ~ 600kHz |
占空比(比较大) | 90% | 75% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 是 |
时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | PMBus | - | - |
控制特性 | 电源良好,跟踪 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 24-VQFN(5.5x3.5) | 20-HTSSOP | 28-HTSSOP |
制造商零件编号 | TPS40040DRBR | TPS64203DBVR | TPS64202DBVR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正或负 | 正或负 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 1.8V ~ 6.5V | 1.8V ~ 6.5V |
频率 - 开关 | 300kHz | - | - |
占空比(比较大) | 95% | 100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
TI代理商UC2843ADG4特克电子,专业经营电源TI代理商IC,专业产品顾问为您服务!专业产品顾问为您服务!
制造商零件编号 | TPS53125PW | TPS53128PW | LM3477MMX/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 24TSSOP | IC REG CTRLR BUCK 24TSSOP | IC REG CTRLR BUCK/BCK-BST 8VSSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压,降压升压 |
输出数 | 2 | 2 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 24V | 4.5V ~ 24V | 2.97V ~ 35V |
频率 - 开关 | 350kHz | 350kHz | 500kHz |
占空比(比较大) | - | - | 93% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 限流,使能,软启动 | 使能 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 24-TSSOP | 24-TSSOP | 8-VSSOP |
制造商零件编号 | LM51551DSST | UCC2813QDR-3Q1 | UCC2803QDRQ1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | 2.2MHZ WIDE VIN NON-SYNCHRONOUS | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,正激转换器 | 升压,反激,正激转换器 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | - | 31kHz |
占空比(比较大) | 96% | 99% | 99% |
同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
时钟同步 | 是 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 软启动 | 频率控制 | 频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 12-WSON(3x2) | 8-SOIC | 8-SOIC |
制造商零件编号 | LM25118Q1MHX/NOPB | LM5118MHX/NOPB | UCC3808D-2 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP | IC REG CTRLR BCK/BCK-BST 20TSSOP | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压 | 降压,升压/降压 | 升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压,升压 | 降压,降压升压 | 推挽式 |
输出数 | 1 | 1 | 2 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 42V | 3V ~ 75V | 4.1V ~ 15V |
频率 - 开关 | 比较高 500kHz | 200kHz,515kHz | 194kHz |
占空比(比较大) | 75% | 80% | 49% |
同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
时钟同步 | 是 | 是 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 0°C ~ 70°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 20-HTSSOP | 20-HTSSOP | 8-SOIC |
电源TI代理商IC,就选特克集团,原厂代理!专业顾问为您服务!TI代理商UCC2808DTR-2G4
制造商零件编号 | TPS51113DRCT | TPS43000PWR | TL5001ACD |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOP6TSSOP | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压,升压,降压升压,反激,SEPIC | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 13.2V | 1.8V ~ 9V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 300kHz | 250kHz ~ 1MHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 72% | 90%,100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 是 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,电源良好 | 限流,使能,频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 16-TSSOP | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
TI代理商UCC2808DTR-2G4
深圳市特克电子技术有限公司是一家生产型类企业,积极探索行业发展,努力实现产品创新。是一家有限责任公司企业,随着市场的发展和生产的需求,与多家企业合作研究,在原有产品的基础上经过不断改进,追求新型,在强化内部管理,完善结构调整的同时,良好的质量、合理的价格、完善的服务,在业界受到宽泛好评。公司业务涵盖集成电路,芯片,IC,二三极管,价格合理,品质有保证,深受广大客户的欢迎。特克集团将以真诚的服务、创新的理念、高品质的产品,为彼此赢得全新的未来!